Page 109 - Morse_catalog_2022
P. 109
SOLID CARBIDE THREAD MILLS MTI
Series
TMBS31 - TMBS41 OAL
• BSP/BSF Thread Profile LU
• Stub Cutting Length
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS DC
THREAD DC LU DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
G 1/8 7.80 19.50 8.00 3 64.00 C 3410375
G 1/4-3/8 10.00 30.00 10.00 4 73.00 C 3410376
G 1/2-7/8 12.00 37.00 12.00 4 84.00 C 3410377
G>1 16.00 44.00 16.00 4 105.00 C 3410378
• For technical data see pages: 169-170
Series
TMJS31 OAL
• MJ Thread Profile LU
• Stub Cutting Length
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide DCONMS DC
THREAD DC LU DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
MJ4x0.7 3.20 10.00 6.00 3 58.00 C 3410351
MJ5x0.8 3.90 12.50 6.00 3 58.00 C 3410352
MJ6x1 4.80 15.00 6.00 3 58.00 C 3410353
MJ8x1.25 6.10 20.00 8.00 3 64.00 C 3410354
MJ10x1.5 8.00 25.00 8.00 3 64.00 C 3410355
MJ12x1.75 9.20 30.00 10.00 3 73.00 C 3410356
MJ14x2 10.00 35.00 10.00 3 73.00 C 3410357
• For technical data see pages: 169-170
Series
TMUS31
OAL
• UNJ Thread Profile
• Stub Cutting Length LU
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS DC
THREAD DC LU DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
8-32 UNJC 3.30 10.50 6.00 3 58.00 C 3410358
1/4-20 UNJC 4.90 16.00 6.00 3 58.00 C 3410361
1/4-28 UNJF 5.10 16.00 8.00 3 64.00 C 3410359
5/16-18 UNJC 6.15 20.00 8.00 3 64.00 C 3410363
5/16,3/8-24 UNJF 6.70 20.00 8.00 3 64.00 C 3410360
3/8-16 UNJC 6.90 24.00 8.00 3 64.00 C 3410364
7/16-20 UNJF 8.00 28.00 8.00 3 64.00 C 3410362
1/2-13 UNJC 9.40 27.50 10.00 3 73.00 C 3410365
• For technical data see pages: 169-170
109

