Page 114 - Morse_catalog_2022
P. 114

SOLID CARBIDE THREAD MILLS                                                                         MTI




       Series
       TMUM31 - TMUM51

       •  UN Thread Profile                                                  OAL
       •  Medium Cutting Length                                                               APMX
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
                                              DCONMS
                                                                                                      DC





                       THREAD
                                                                                                           EDP
           UNF          UNC          UNEF        DC       APMX    DCONMS      NOF       OAL      Shank    Number
                      5-40 UNC                   2.50      6.00      6.00      3        58.00      C      3410405
                      8-32 UNC                   3.20      6.80      6.00      3        58.00      C      3410385
        7/16,1/2-28 UNF                          4.00     11.30      6.00      3        58.00      C      3410386
         1/4-20 UNC  1/4-20 UNC                  4.50     12.10      6.00      3        58.00      C      3410389
         5/16-24 UNF                             5.00     14.30      6.00      3        58.00      C      3410387
                    5/16-18 UNC                  5.00     14.80      6.00      3        58.00      C      3410392
                    3/8-16 UNC                   6.00     16.70      6.00      3        58.00      C      3410394
                                 7/16,1/2-28 UNEF  6.00   14.50      6.00      3        58.00      C      3410404
         3/8-24 UNF                              7.00     20.00      8.00      3        64.00      C      3410388
        7/16,1/2-20 UNF                          7.00     20.00      8.00      3        64.00      C      3410390
                    1/2-13 UNC                   8.00     22.50      8.00      3        64.00      C      3410397
        9/16,5/8-18 UNF                          10.00    26.10     10.00      4        73.00      C      3410393
                    9/16-12 UNC                  10.00    26.50     10.00      3        73.00      C      3410398
                    5/8-11 UNC                   10.00    28.90     10.00      3        73.00      C      3410400
                                  3/4,1-20 UNEF  12.00    27.30     12.00      5        84.00      C      3410391
         3/4-16 UNF                              12.00     30.00    12.00      4        84.00      C      3410395
                    3/4-10 UNC                   12.00     34.30    12.00      3        84.00      C      3410401
         7/8-14 UNF                              15.00     37.20    16.00      5       100.00      C      3410396
                    7/8-9 UNC                    15.00     38.10    16.00      3       100.00      C      3410402
        1,1-1/2-14 UNF                           16.00     41.30    16.00      5       100.00      C      3410399
                    1-8 UNC                      16.00     42.90    16.00      3       100.00      C      3410403
       •  For technical data see pages: 169-170
































                                                           114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119