Page 113 - Morse_catalog_2022
P. 113
SOLID CARBIDE THREAD MILLS MTI
Series
TMBM31 - TMBM61
OAL
• BSP Thread Profile APMX
• Medium Cutting Length
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS DC
THREAD DC APMX DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
G1/8 6.00 9.50 6.00 3 58.00 C 3410379
G1/4,3/8 8.00 14.00 8.00 3 64.00 C 3410380
G1/2,7/8 12.00 19.30 12.00 4 84.00 C 3410381
G1/2,7/8 12.00 26.30 12.00 4 84.00 C 3410382
G1,1-1/2 12.00 24.20 12.00 3 84.00 C 3410383
G1,3 16.00 38.10 16.00 4 101.00 C 3410384
• For technical data see pages: 169-170
Series
TMBM31 -TMBM41 OAL
APMX
• BSPT Thread Profile
• Medium Cutting Length DCONMS DC
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
THREAD DC APMX DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
RC1/4,3/8 7.16 12.03 8.00 3 64.00 C 3410406
RC1/2,7/8 10.88 16.33 12.00 4 84.00 C 3410407
RC1,2 14.17 25.40 16.00 4 101.00 C 3410408
• For technical data see pages: 169-170
Series
TMNM31 - TMNM41
OAL
• NPT/NPTF Thread Profile APMX
• Medium Cutting Length
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide DCONMS DC
THREAD DC APMX DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
1/16,1/8-27 NPT 5.36 9.90 6.00 3 58.00 C 3410409
1/4,3/8-18 NPT 7.12 14.80 8.00 3 64.00 C 3410410
1/2,3/4-14 NPT 10.77 20.90 12.00 4 84.00 C 3410411
1,2-11.5 NPT 14.24 27.60 16.00 4 101.00 C 3410412
2 1/2-8 NPT 20.00 39.70 20.00 4 105.00 C 3410413
1/16,1/8-27 NPTF 6.00 9.90 6.00 3 58.00 C 3410414
1/4,3/8-18 NPTF 8.00 14.80 8.00 3 64.00 C 3410415
1/2,3/4-14 NPTF 12.00 20.90 12.00 4 84.00 C 3410416
• For technical data see pages: 169-170
113

