Page 33 - Morse_catalog_2022
P. 33

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EVH




       Series
       FVM7002

       •  Finishing                                                    OAL
       •  Variable Helix & Pitch                                                  APMX  RE
       •  High Speed Machining
       •  AlTiN Coating 9% Ultrafine Carbide      DCONMS

                                                                                          DC
          7         V°
        Flutes    Helix                                                                         P   M   K   S   H


           DC        APMX        DCONMS         NOF          OAL             RE           Shank       EDP Number
           2.0         4            6             7           57             -             C            3403027
           3.0         6            6             7           57             -             C            3403028
           4.0         8            6             7           57             -             C            3403029
           5.0         10           6             7           57             -             C            3406328
           6.0         12           6             7           57             -             C            3401697
           6.0         12           6             7           57             0.2           C            3403369
           6.0         24           6             7           70             -             C            3403021
           6.0         36           6             7           90             -             C            3401692
           8.0         16           8             7           63             -             C            3402519
           8.0         16           8             7           63             0.4           C            3401698
           8.0         24           8             7           90             -             C            3401712
           8.0         32           8             7           90             -             C            3403022
           8.0         48           8             7           110            -              C           3401693
           10.0        20           10            7           72             -              C           3401699
           10.0        30           10            7           100            -              C           3401713
           10.0        30           10            7           85             0.5            C           3403372
           10.0        40           10            7           100            -              C           3403023
           10.0        60           10            7           130            -              C           3401694
           12.0        24           12            7           83             -              C           3401700
           12.0        24           12            7           83             0.6            C           3403371
           12.0        24           12            7           83             1.6            C           3401734
           12.0        24           12            7           83             -             W            3403030
           12.0        36           12            7           110            -              C           3401714
           12.0        36           12            7           95             0.6            C           3403373
           12.0        48           12            7           110            -              C           3403024
           12.0        72           12            7           140            -              C           3401695
           16.0        32           16            7           92             -              C           3402520
           16.0        32           16            7           92             0.8            C           3401701
           16.0        32           16            7           92             -             W            3403031
           16.0        48           16            7           131            -              C           3401715
           16.0        64           16            7           131            -              C           3403025
           16.0        96           16            7           175            -              C           3401696
           20.0        40           20            7           104            -              C           3402521
           20.0        40           20            7           104            1.0            C           3401702
           20.0        60           20            7           140            -              C           3401716
           20.0        80           20            7           140            -              C           3403026
           20.0        80           20            7           140            1.0            C           3401735










                                                           33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38