Page 34 - Morse_catalog_2022
P. 34

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EVH










                                                       ap

                                                 ae
                                              Side Milling
                                  Side Milling            Fz mm/t
                             Vc (m/min)     ap  ae  Ø  6-8  Ø 10-12     Ø16-20
       Steel up to 45 HRC     150-200  2D  0.1xD  0.030-0.060  0.06-0.070  0.070-0.080
       Hardened Steel 45-55 HRC  60-120  2D  0.1xD  0.015-0.040  0.04-0.050  0.050-0.060
       Stainless Steels        70-110  2D  0.1xD  0.025-0.045  0.04-0.050  0.050-0.065
       Titanium                50-70   2D  0.1xD  0.020-0.040  0.04-0.050  0.050-0.060
       Inconel                 15-25   2D  0.1xD  0.010-0.030  0.03-0.050  0.030-0.050
       Cast Iron              150-200  2D  0.1xD  0.035-0.050  0.06-0.065  0.065-0.070






       Cutting Data for HIGH SPEED MACHINING




                                                       ap

                                                 ae
                                              Side Milling
                                  Side Milling            Fz mm/t
                             Vc (m/min)     ap  ae  Ø  6-8  Ø 10-12     Ø16-20
       Steel up to 45 HRC     200-300  2D  0.05xD  0.04-0.07  0.06-0.08  0.08-0.012
       Hardened Steel 45-55 HRC  60-120  2D  0.05xD  0.02-0.04  0.04-0.05  0.05-0.060
       Stainless Steels       100-150  2D  0.05xD  0.04-0.07  0.06-0.08  0.08-0.012
       Titanium                70-120  2D  0.05xD  0.04-0.07  0.06-0.08  0.08-0.012
       Inconel                 25-40   2D  0.05xD  0.01-0.03  0.03-0.05  0.03-0.050
       Cast Iron              200-300  2D  0.05xD  0.04-0.07  0.06-0.08  0.08-0.012

































                                                           34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39