Page 30 - Morse_catalog_2022
P. 30

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EGE




       Series
       RBS / RBM / RBL (CONT.)
       •  Roughing                                                       OAL
       •  Medium Pitch                                                              LU
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide                                      APMX    CHW

                                                   DCONMS                                    DC


         4-7        45°
        Flutes   Helix                                                                                 P    M   K


           DC         APMX         LU       DCONMS      NOF        OAL         CHW         Shank      EDP Number
           16.0        24          64          16         5        115          0.4         C           3402211
           16.0        24          64          16         5        115          0.4         W           3402183
           20.0        40          -           20         7        104          0.4         C           3402201
           20.0        40          -           20         7        104          0.4         W           3402173
           20.0        40          60          20         7        110          0.4         C           3402207
           20.0        40          60          20         7        110          0.4         W           3402179




       Series
       RBM4001  - RBM6001

       •  Roughing                                                      OAL
       •  Shallow Pitch                                                            APMX    CHW
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
                                                   DCONMS                                   DC


         4-6        45°
        Flutes   Helix                                                                                  P   S  H

           DC         APMX       DCONMS       NOF          OAL             CHW           Shank       EDP Number
           6.0          14          6           4           57             0.25           C            3402269
           6.0          14          6           4           57             0.25           W            3402270
           8.0          18          8           4           63             0.3            C            3402271
           8.0          18          8           4           63             0.3            W            3402272
           10.0         22          10          4           72             0.3            C            3402273
           10.0         22          10          4           72             0.3            W            3402274
           12.0         26          12          4           83             0.4            C            3402275
           12.0         26          12          4           83             0.4            W            3402276
           14.0         30          14          4           83             0.4            C            3402277
           16.0         34          16          6           92             0.5            C            3402278
           16.0         34          16          6           92             0.5            W            3402279
           20.0         42          20          6           104            0.7            C            3402280
           20.0         42          20          6           104            0.7            W            3402281
           25.0         52          25          6           121            0.9            W            3402282













                                                           30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35