Page 40 - Morse_catalog_2022
P. 40

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EGE




       Series
       FBL4001 / FBL6001

       •  Finishing                                                    OAL
       •  Long & Extra Long Cutting Length                                        APMX
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
                                                  DCONMS

                                                                                           DC
          6         45°
        Flutes    Helix                                                                             P   M   K   S

           DC           APMX           DCONMS            NOF             OAL            Shank         EDP Number
            6.0           24              6               4               65              C             3401919
            6.0           24              6               4               65              W             3402122
            8.0           32              8               4               79              C             3401920
            8.0           32              8               4               79              W             3402123
           10.0           40              10              4              100              C             3401921
           10.0           40              10              4              100              W             3402124
           10.0           60              10              4              112              C             3402030
           10.0           60              10              4              112              W             3402128
           12.0           48              12              4              100              C             3401922
           12.0           48              12              4              100              W             3402125
           12.0           72              12              4              150              C             3402031
           14.0           50              14              4              100              C             3401923
           16.0           56              16              6              115              C             3401924
           16.0           56              16              6              115              W             3402126
           16.0           80              16              6              150              C             3402032
           16.0           80              16              6              150              W             3402129
           20.0           60              20              6              125              C             3401925
           20.0           60              20              6              125              W             3402127
           20.0           80              20              6              150              C             3402033







































                                                           40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45