Page 43 - Morse_catalog_2022
P. 43

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EGE




       Series
       FBM3001 - FBM3301

       •  Medium Cutting Length                                        OAL
       •  Square & Verity of R                                                 APMX      RE
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
                                                  DCONMS
                                                                                          DC

          3         45°
        Flutes    Helix                                                                             P   M   K   S


           DC        APMX     DCONMS      NOF       OAL       Shank    Square   R0.5   R1.    R1.5    R2      R3
           2.0         7          3         3        38         C      3401994
           2.0         7          6         3        57         C      3401998
           2.5         7          3         3        38         C      3401823
           3.0         10         3         3        38         C      3401973
           3.0         10         6         3        57         C      3402006
           4.0         12         4         3        50         C      3401974
           4.0         12         6         3        57         C      3402007
           5.0         14         5         3        50         C      3401975
           5.0         14         6         3        57         C      3402008
           6.0         13         6         3        57         C             3402090          3402091
           6.0         16         6         3        57         C      3401972
           6.0         16         6         3        57        W       3401976
           7.0         16         7         3        60         C      3402009
           8.0         20         8         3        63         C      3401977          3403123          3402092          3402093          3402094
           8.0         20         8         3        63        W       3401895
           9.0         20         9         3        67         C      3402010
           10.0        22        10         3        72         C      3401978          3402095          3402096          3402097          3403126          3402098
           10.0        22        10         3        72        W       3401894
           12.0        25        12         3        83         C      3402058          3402099          3402100          3402101          3402102          3402103
           12.0        25        12         3        83        W       3401896
           16.0        32        16         3        92         C      3402049          3402104          3402105                    3402106  3402107
           16.0        32        16         3        92        W       3401990
           18.0        32        18         3        92         C      3401926
           20.0        38        20         3        104        C      3401927          3402108          3402109          3402110
           20.0        38        20         3        104       W       3402111






























                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48