Page 45 - Morse_catalog_2022
P. 45
SOLID CARBIDE ENDMILLS EGE
Series
FEL3001
• Stub Cutting Length OAL
• Roughing & Semi Finishing APMX
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS
DC
3 38°
Flutes Helix P M K
DC APMX LU DCONMS NOF OAL Shank EDP Number
2.0 3 8 6 3 57 W 3401906
2.5 3 8 6 3 57 W 3401907
3.0 4 9 6 3 57 W 3401908
3.5 4 12 6 3 57 W 3401909
4.0 5 13 6 3 57 W 3401918
5.0 6 14 6 3 57 W 3401910
Series
FEL3001
• Stub Cutting Length OAL
• Chamfer Corner APMX CHW
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS
LU DC
3 38°
Flutes Helix P M K S
DC APMX LU DCONMS NOF OAL CHW Shank EDP Number
6.0 7 15 6 3 57 0.15 W 3401911
7.0 8 20 8 3 63 0.15 W 3401912
8.0 9 21 8 3 63 0.15 W 3401913
9.0 10 22 10 3 72 0.15 W 3401914
10.0 11 23 10 3 72 0.25 W 3401915
12.0 12 24 12 3 83 0.25 W 3401916
45

