Page 57 - Morse_catalog_2022
P. 57

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EGE




       Series
       FAL2003

       FAM2003                                                         OAL
                                                                                        LU
       •  Square                                                                       APMX
       •  Rib Processing                     DCONMS
       •  AlTiN Coating 12% Ultrafine Carbide
                                                                                               DC
          2         30°
        Flutes    Helix                                                                             P   M   K   S

           DC          APMX           LU         DCONMS          NOF          OAL           Shank      EDP Number
           0.4          0.6           2             4             2            45            C           3402575
           0.5          0.7           2             4             2            45            C           3402576
           0.5          0.7           4             4             2            45            C           3402577
           0.5          0.7           6             4             2            45            C           3402578
           0.5          0.7           8             4             2            45            C           3402579
           0.6          0.9           2             4             2            45            C           3402580
           0.6          0.9           4             4             2            45            C           3402581
           0.6          0.9           8             4             2            45            C           3402582
           0.7           1            2             4             2            45            C           3402583
           0.7           1            8             4             2            45            C           3402584
           0.8          1.2           4             4             2            45            C           3402585
           0.8          1.2           6             4             2            45            C           3402586
           0.8          1.2           8             4             2            45            C           3402587
           0.9          1.3           6             4             2            45            C           3402588
           1.0          1.5           4             4             2            45            C           3402589
           1.0          1.5           6             4             2            45            C           3402590
           1.0          1.5           8             4             2            45            C           3402591
           1.0          1.5           10            4             2            45            C           3402592
           1.0          1.5           12            4             2            45            C           3402593
           1.0          1.5           16            4             2            50            C           3402594
           1.0          1.5           20            4             2            55            C           3402595
           1.0          2.5           -             6             2            40            C           3402979
           1.2          1.8           6             4             2            45            C           3402596
           1.2          1.8           8             4             2            45            C           3402597
           1.2          1.8           10            4             2            45            C           3402598
           1.4          2.1           6             4             2            45            C           3402599
           1.4          2.1           8             4             2            45            C           3402600
           1.4          2.1           10            4             2            45            C           3402601
           1.5          2.3           6             4             2            45            C           3402602
           1.5          2.3           8             4             2            45            C           3402603
           1.5          2.3           10            4             2            45            C           3402605
           1.5          2.3           12            4             2            45            C           3402606
           1.5          2.3           14            4             2            50            C           3402607
           1.5          2.3           16            4             2            50            C           3402608
           1.5          2.3           20            4             2            55            C           3402609
           1.5           4            -             6             2            40            C           3402980
           1.6          2.4           6             4             2            45            C           3402610
           1.6          2.4           8             4             2            45            C           3402611
           1.8          2.7           6             4             2            45            C           3402612
           1.8          2.7           8             4             2            45            C           3402613
           1.8          2.7           10            4             2            45            C           3402614
           1.8          2.7           12            4             2            45            C           3402615
       •  For technical data see page: 61
                                                           57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62