Page 125 - Morse_catalog_2022
P. 125

SOLID CARBIDE THREAD MILLS                                                                         MTI




       Series
       TMCUS33

       •  UN Thread Profile                                                     OAL
       •  Stub Cutting Length                                                                         LU
       •  Left Hand Cut M04
       •  AlTiN Coating 12% Ultrafine Carbide  DCONMS                                                      DC








                 THREAD                DC         LU       DCONMS       NOF         OAL        Shank    EDP Number
           UNF          UNC
         0-80 UNF                      1.15       4.00       6.00         3         58.00       C         3410332
         1-72 UNF                      1.45       6.00       3.00         3         39.00       C         3410335
                       2-56 UNC        1.65       6.60       6.00         3         58.00       C         3410336
                       3-48 UNC        1.90       5.20       6.00         3         58.00       C         3410311
                       4-40 UNC        2.10       6.30       6.00         3         58.00       C         3410312
                       4-40 UNC        2.10       8.00       6.00         3         58.00       C         3410337
                       5-40 UNC        2.45       7.00       6.00         3         58.00       C         3410313
                       5-40 UNC        2.45       9.60       6.00         3         58.00       C         3410325
                       6-32 UNC        2.55       10.50      6.00         3         58.00       C         3410338
                       8-32 UNC        3.20       9.50       6.00         3         58.00       C         3410314
                       8-32 UNC        3.20       12.50      6.00         3         58.00       C         3410326
                     10,12-24 UNC      3.50       10.60      6.00         3         58.00       C         3410318
         10-32 UNF                     3.70       10.50      6.00         3         58.00       C         3410315
         10-32 UNF                     3.70       15.00      6.00         3         58.00       C         3410327
         12-28 UNF                     4.20       11.00      6.00         3         58.00       C         3410316
                      1/4-20 UNC       4.75       14.00      6.00         3         58.00       C         3410320
                      1/4-20 UNC       4.75       19.00      6.00         3         58.00       C         3410330
        1/4-28 UNF                     5.00       14.50      6.00         3         58.00       C         3410317
        1/4-28 UNF                     5.00       19.00      6.00         3         58.00       C         3410328
                      5/16-18 UNC      6.00       17.00      6.00         3         58.00       C         3410321
                      5/16-18 UNC      6.00       23.00      6.00         3         58.00       C         3410331
        5/16-24 UNF                    6.60       17.00      8.00         3         64.00       C         3410319
        5/16-24 UNF                    6.60       24.00      8.00         3         64.00       C         3410329
                      3/8-16 UNC       6.70       22.00      8.00         3         64.00       C         3410322
                      7/16-14 UNC      7.70       25.00      8.00         3         64.00       C         3410323
        7/16-20 UNF                    8.00       25.00      8.00         3         64.00       C         3410333
                      1/2-13 UNC       9.20       27.50      10.00        3         73.00       C         3410324
                      5/8-11 UNC      11.40       34.50      12.00        3         84.00       C         3410334
       •  For technical data see pages: 169-170





















                                                           125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130