Page 67 - Morse_catalog_2022
P. 67

SOLID CARBIDE ENDMILLS                                                                           EBL




       Series
       FAM2B00 - FAM2B01
       FAM2B03 /FAL2B03 (CONT.)                                                          OAL          LU

       •  Ballnose                                                                                   APMX
       •  Rib Processing
                                                                DCONMS
                                                                                                           DC
          2         30°
        Flutes    Helix                                                                             P   M   K   S



          DC      APMX      LU     DCONMS    NOF    OAL   Shank  AlTiN Ultrafine Micron  AlTiN Ultrafine Micron  AlTiN Submicron
          4.0       8       49        6        2     90     C         3402542
          4.0       8       28        6        2     70     C         3402550
          4.0       7        -        6        2     57     C                           3402241
          4.0       7        -        4        2     50     C                                            3401986
          4.0       7        -        6        2     57     C                                            3401849
          4.0       8        -        4        2    100     C                           3402536
          4.0       8        -        6        2     70     C                           3402528
          4.0       6       10        6        2     60     C         3402709
          4.0       6       12        6        2     60     C         3402710
          4.0       6       16        6        2     60     C         3402711
          4.0       6       20        6        2     65     C         3402712
          4.0       6       25        6        2     70     C         3402713
          4.0       6       30        6        2     70     C         3402840
          4.0       6       35        6        2     80     C         3402714
          4.0       6       45        6        2     90     C         3402715
          5.0       5       10        6        2     80     C         3403391
          5.0       5       10        6        2     80     C         3402557
          5.0       8        -        6        2     57     C                           3402242
          5.0       8        -        5        2     50     C                                            3401987
          5.0       8        -        6        2     57     C                                            3401850
          5.0       12       -        6        2     80     C                           3402529
          5.0      7.5      20        6        2     60     C         3402716
          5.0      7.5      25        6        2     70     C         3402717
          6.0       6       12        6        2     90     C         3403392
          6.0       6       12        6        2     90     C         3402558
          6.0       8        -        6        2     57     C                           3402243
          6.0       10       -        6        2    120     C                           3402537
          6.0       8        -        6        2     57     C                                            3401851
          6.0       12      53        8        2    110     C         3402545
          6.0       12      34        8        2     90     C         3402543
          6.0       12      22        6        2     80     C         3402530
          6.0       9       20        6        2     80     C         3402718
          6.0       9       30        6        2     90     C         3402719
          6.0       9       40        6        2    100     C         3402720
          7.0       7       14        8        2     90     C         3402563
          8.0       11       -        8        2     63     C                                            3401852
          8.0       8       16        8        2    100     C         3403393
          8.0       8       16        8        2    100     C         3402559
          8.0       14      27        8        2     90     C         3402531
          8.0       11       -        8        2     63     C                           3402244
          8.0       14       -        8        2    140     C                           3402538
       •  For technical data see page: 69
                                                           67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72