Page 94 - Morse_catalog_2022
P. 94
SOLID CARBIDE DRILLS DR
Series
DBN21 (cont.)
• 140° Point OAL
• 3xD, 5xD LU
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide
DCONMS
DC
2 30°
Flutes Helix P M K S H
3xD 5xD
DC DCONMS LU OAL EDP Number LU OAL EDP Number
7.0 8 24 79 3410867 43 91 3410958
7.1 8 29 79 3410868 43 91 3410959
7.2 8 29 79 3410869 43 91 3410960
7.3 8 29 79 3410870 43 91 3410961
7.4 8 29 79 3410871 43 91 3410962
7.5 8 29 79 3410872 43 91 3410963
7.6 8 29 79 3410873 43 91 3410964
7.7 8 29 79 3410874 43 91 3410965
7.8 8 29 79 3410875 43 91 3410966
7.9 8 29 79 3410876 43 91 3410967
8.0 8 29 79 3410877 43 91 3410968
8.1 10 35 89 3410878 49 103 3410969
8.2 10 35 89 3410879 49 103 3410970
8.3 10 35 89 3410880 49 103 3410971
8.4 10 35 89 3410881 49 103 3410972
8.5 10 35 89 3410882 49 103 3410973
8.6 10 35 89 3410883 49 103 3410974
8.7 10 35 89 3410884 49 103 3410975
8.8 10 35 89 3410885 49 103 3410976
8.9 10 35 89 3410886 49 103 3410977
9.0 10 35 89 3410887 49 103 3410978
9.1 10 35 89 3410888 49 103 3410979
9.2 10 35 89 3410889 49 103 3410980
9.3 10 35 89 3410890 49 103 3410981
9.4 10 35 89 3410891 49 103 3410982
9.5 10 35 89 3410892 49 103 3410983
9.6 10 35 89 3410893 49 103 3410984
9.7 10 35 89 3410894 49 103 3410985
9.8 10 35 89 3410895 49 103 3410986
9.9 10 35 89 3410896 49 103 3410987
10.0 10 35 89 3410897 49 103 3410988
10.1 12 40 101 3410898 56 118 3410989
10.2 12 40 101 3410899 56 118 3410990
10.3 12 40 101 3410900 56 118 3410991
10.4 12 40 101 3410901 56 118 3410992
10.5 12 40 101 3410902 56 118 3410993
10.6 12 40 101 3410903 56 118 3410994
10.7 12 40 101 3410904 56 118 3410995
10.8 12 40 101 3410905 56 118 3410996
10.9 12 40 101 3410906 56 118 3410997
• For technical data see pages: 100-105
94

