Page 98 - Morse_catalog_2022
P. 98
SOLID CARBIDE DRILLS DRC
Series
DBC21 [Cont.]
• 140° Point OAL
• Coolant Through LU
• 3xD, 5xD
• AlTiN Coating 10% Submicron Carbide DCONMS
DC
2 30°
Flutes Helix P M K S H
3xD 5xD
DC DCONMS LU OAL EDP Number LU OAL EDP Number
7.0 8 24 79 3410628 43 91 3410718
7.1 8 29 79 3410629 43 91 3410719
7.2 8 29 79 3410630 43 91 3410720
7.3 8 29 79 3410631 43 91 3410721
7.4 8 29 79 3410632 43 91 3410722
7.5 8 29 79 3410633 43 91 3410723
7.6 8 29 79 3410634 43 91 3410724
7.7 8 29 79 3410635 43 91 3410725
7.8 8 29 79 3410636 43 91 3410726
7.9 8 29 79 3410637 43 91 3410727
8.0 8 29 79 3410638 43 91 3410728
8.1 10 35 89 3410639 49 103 3410729
8.2 10 35 89 3410640 49 103 3410730
8.3 10 35 89 3410641 49 103 3410731
8.4 10 35 89 3410642 49 103 3410732
8.5 10 35 89 3410643 49 103 3410733
8.6 10 35 89 3410644 49 103 3410734
8.7 10 35 89 3410645 49 103 3410735
8.8 10 35 89 3410646 49 103 3410736
8.9 10 35 89 3410647 49 103 3410737
9.0 10 35 89 3410648 49 103 3410738
9.1 10 35 89 3410649 49 103 3410739
9.2 10 35 89 3410650 49 103 3410740
9.3 10 35 89 3410651 49 103 3410741
9.4 10 35 89 3410652 49 103 3410742
9.5 10 35 89 3410653 49 103 3410743
9.6 10 35 89 3410654 49 103 3410744
9.7 10 35 89 3410655 49 103 3410745
9.8 10 35 89 3410656 49 103 3410746
9.9 10 35 89 3410657 49 103 3410747
10.0 10 35 89 3410658 49 103 3410748
10.1 12 40 102 3410659 56 118 3410749
10.2 12 40 102 3410660 56 118 3410750
10.3 12 40 102 3410661 56 118 3410751
10.4 12 40 102 3410662 56 118 3410752
10.5 12 40 102 3410663 56 118 3410753
10.6 12 40 102 3410664 56 118 3410754
10.7 12 40 102 #N/A 56 118 3410755
10.8 12 40 102 3410665 56 118 3410756
10.9 12 40 102 3410666 56 118 3410757
• For technical data see pages: 100-105
98

