Page 97 - Morse_catalog_2022
P. 97

SOLID CARBIDE DRILLS                                                                             DRC




       Series
       DBC21

       •  140° Point                                                            OAL
       •  Coolant Through                                                                    LU
       •  3xD, 5xD
       •  AlTiN Coating 10% Submicron Carbide      DCONMS

                                                                                                         DC
          2         30°
        Flutes    Helix                                                                         P  M   K    S  H


                                             3xD                                          5xD
          DC    DCONMS         LU            OAL         EDP Number         LU            OAL         EDP Number
          3.0      6           14             62           3410588          23             66           3410678
          3.1      6           14             62           3410589          23             66           3410679
          3.2      6           14             62           3410590          23             66           3410680
          3.3      6           14             62           3410591          23             66           3410681
          3.4      6           14             62           3410592          23             66           3410682
          3.5      6           14             62           3410593          23             66           3410683
          3.6      6           14             62           3410594          23             66           3410684
          3.7      6           14             62           3410595          23             66           3410685
          3.8      6           17             66           3410596          29             74           3410686
          3.9      6           17             66           3410597          29             74           3410687
          4.0      6           17             66           3410598          29             74           3410688
          4.1      6           17             66           3410599          29             74           3410689
          4.2      6           17             66           3410600          29             74           3410690
          4.3      6           17             66           3410601          29             74           3410691
          4.4      6           17             66           3410602          29             74           3410692
          4.5      6           17             66           3410603          29             74           3410693
          4.6      6           17             66           3410604          29             74           3410694
          4.7      6           17             66           3410605          29             74           3410695
          4.8      6           20             66           3410606          35             82           3410696
          4.9      6           20             66           3410607          35             82           3410697
          5.0      6           20             66           3410608          35             82           3410698
          5.1      6           20             66           3410609          35             82           3410699
          5.2      6           20             66           3410610          35             82           3410700
          5.3      6           20             66           3410611          35             82           3410701
          5.4      6           20             66           3410612          35             82           3410702
          5.5      6           20             66           3410613          35             82           3410703
          5.6      6           20             66           3410614          35             82           3410704
          5.7      6           20             66           3410615          35             82           3410705
          5.8      6           20             66           3410616          35             82           3410706
          5.9      6           20             66           3410617          35             82           3410707
          6.0      6           20             66           3410618          35             82           3410708
          6.1      8           24             79           3410619          43             91           3410709
          6.2      8           24             79           3410620          43             91           3410710
          6.3      8           24             79           3410621          43             91           3410711
          6.4      8           24             79           3410622          43             91           3410712
          6.5      8           24             79           3410623          43             91           3410713
          6.6      8           24             79           3410624          43             91           3410714
          6.7      8           24             79           3410625          43             91           3410715
          6.8      8           24             79           3410626          43             91           3410716
          6.9      8           24             79           3410627          43             91           3410717
       •  For technical data see pages: 100-105


                                                           97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102